Tomtene
5. Byggetrinn – Se kart over byggetrinn
Består av 10 tomter som alle er byggeklare og priser etter tabell nedenfor. Tomtene har nr fra 8 til 17
Tomt | Pris | Størrelse | Status |
nr 8 | ca. 500m² | Solgt | |
nr 9 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 10 | ca. 700m² | Solgt | |
nr 11 | ca. 750m² | Solgt | |
nr 12 | ca. 700m² | Solgt | |
nr 13 | ca. 750m² | Solgt | |
nr 14 | 495.000 kr | ca. 800m² | Ledig |
nr 15 | ca. 800m² | Solgt | |
nr 16 | ca. 850m² | Solgt | |
nr 17 | ca. 700m² | Solgt |
4. Byggetrinn – Se kart over byggetrinn
Består av 6 tomter som blir byggeklare august 2014, alle er solgt i dette byggetrinn.
Tomt | Pris | Størrelse | Status |
nr 1 | ca. 800m² | Solgt | |
nr 2 | ca. 500m² | Solgt | |
nr 4 | ca. 550m² | Solgt | |
nr 5 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 6 | ca. 800m² | Solgt | |
nr 7 | ca. 700m² | Solgt |
3. Byggetrinn – Se kart over byggetrinn
Består av 11 tomter som alle er byggeklare og priser etter tabell nedenfor. Tomtene har nr fra 18 til 27 og nr 3
Tomt | Pris | Størrelse | Status |
nr 18 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 19 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 20 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 21 | ca. 550m² | Solgt | |
nr 22 | ca. 750m² | Solgt | |
nr 23 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 24 | ca. 700m² | Solgt | |
nr 25 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 26 | ca. 550m² | Solgt | |
nr 27 | ca. 550m² | Solgt | |
nr 3 | ca. 700m² | Solgt |
2. Byggetrinn – Se kart over byggetrinn
Består av tomtene med nr fra 28 til 35, alle er solgt i dette byggetrinn.
Tomt | Pris | Størrelse | Status |
nr 28 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 29 | ca. 650m² | Solgt | |
nr 30 | ca. 650m² | Solgt | |
nr 31 | ca. 550m² | Solgt | |
nr 32 | ca. 450m² | Solgt | |
nr 33 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 34 | ca. 550m² | Solgt | |
nr 35 | ca. 550m² | Solgt |
1. Byggetrinn – Se kart over byggetrinn
Består av tomtene med nr fra 36 til nr 47, alle er solgt i dette byggetrinn.
Tomt | Pris | Størrelse | Status |
nr 36 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 37 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 38 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 39 | ca. 650m² | Solgt | |
nr 40 | ca. 600m² | Solgt | |
nr 41 | ca. 650m² | Solgt | |
nr 42 | ca. 750m² | Solgt | |
nr 43 | ca. 650m² | Solgt | |
nr 44 | ca. 650m² | Solgt | |
nr 45 | ca. 700m² | Solgt | |
nr 46 | ca. 650m² | Solgt | |
nr 47 | ca. 600m² | Solgt |
Tomteprisen er å forstå som råtomtepris. Opparbeidelse av tomta og bygging av hytte kommer i tillegg.
Tomteprisen inkluderer tilkoplingsavgift for vann, kloakk og strøm. Selveiertomter med ferdig utstedt skjøte er inkludert i tomteprisen. Eiken Hytter står for tomtesalget og oppgjør skal skje gjennom advokatfirma. Gebyrer for tinglysing av skjøte og eventuelle pantedokumenter, kommunalt gebyr for fradeling av tomt og matrikkelbrev kommer i tillegg. Reguleres etter kommunens satser. Innmeldingsavgift i velforening kr. 3.000,- kommer også i tillegg.
Byggeklausul : Eiken Hytter skal levere bygg og Hauge Maskin skal opparbeide tomta. Pristilbud gis i hvert tilfelle.
Last ned reguleringsplan for Sandvand 701 kb
Last ned planbestemmelser 46 kb
Last ned vedtekter for velforening 1227 kb
Last ned avtale vedrørende fellesarealer 120kb
Last ned avtale veglaget Birkeland 51 kb
Last ned budskjema 112 kb
For å se disse filene, trenger du Adobe Acrobat Reader http://get.adobe.com/no/reader/